사업개요
| 세부사업명 | 장애인생산품판매시설 지원(보조) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 장애인복지과 | 분야명 | 사회복지 |
| 정책사업 | 장애인복지 지원 | 단위사업 | 장애인복지시설 지원 |
| 사업목적 | 장애인생산품 판로개척 및 우선구매를 통하여 장애인 직업재활 활성화 및 장애인 고용촉진 증진 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 876,465,000원 | 사업규모 | 장애인생산품판매시설 1개소 |
| 사업내용 | 장애인생산품판매시설 1개소 운영 지원 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 60%, 시비 40% |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(구군) | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 190,753,000 | 0 | 190,753,000 |
| 국고보조금 | 76,301,000 | 0 | 76,301,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 114,452,000 | 0 | 114,452,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 800,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 49,953,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 164,410,000 | 168,675,000 | 170,145,000 | 172,700,000 | 175,293,000 |