사업개요
| 세부사업명 | 발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영인력지원(지역) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 장애인복지과 | 분야명 | 사회복지 |
| 정책사업 | 장애인복지 지원 | 단위사업 | 발달장애인 자립지원 |
| 사업목적 | 발달장애인 일시적인 돌봄 공백 발생 시 보호자 양육부담, 심리적 소진 완화 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 |
| 총사업비 | 104,120,000원 | 사업규모 | 발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영지원(지역) |
| 사업내용 | 이용자의 일상생활 패턴을 가능한 유지하며, 사회(외부)와 단절되지 않도록 낮 활동 프로그램을 필수적으로 지원 | ||
| 지원형태 | 기타 | 지원조건 | 만 6세 이상 ~ 만 65세 미만 발달장애인 ※ 장애인 거주시설 입소자, 의료기구·장비 사용 등 전문적 의료지원이 필요한 발달장애인 이용 제외 |
| 사업위치 | 발달장애인 긴급돌봄센터(부산시 금정구 장전동 541-22) | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 「발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률」 제29조 | ||
| 추진경위 | 보건복지부 시범사업 | ||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 104,120,000 | 0 | 104,120,000 |
| 국고보조금 | 52,060,000 | 0 | 52,060,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 52,060,000 | 0 | 52,060,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,537,000 | 0 | 0 | 32,537,000 | 0 | 6,509,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 32,537,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 104,120,000 |