사업개요
세부사업명 | 시각장애인안마사 파견사업 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 장애인복지과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 장애인복지 지원 | 단위사업 | 저소득장애인 지원 |
사업목적 | 시각장애인안마사를 위한 장애인일자리 창출 및 경제적 자립 지원 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 4,602,999,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 일반노동시장에 취업이 어려운 시각장애인들에게 일자리 제공 및 경로당 노인들에게 양질의 안마서비스 제공 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 80%, 시비 20% |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(구군) | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 605,013,000 | 0 | 605,013,000 |
국고보조금 | 484,010,000 | 0 | 484,010,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 121,003,000 | 0 | 121,003,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
302,506,000 | 0 | 0 | 181,504,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
121,003,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 456,420,000 | 468,330,000 | 476,871,000 | 533,030,000 |