사업개요
| 세부사업명 | 전세피해지원센터 운영 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 주택정책과 | 분야명 | 국토및지역개발 |
| 정책사업 | 다함께 행복한 주거환경조성 및 주거생활안정 | 단위사업 | 미래지향적 선진주거환경 조성 |
| 사업목적 | 전세피해지원센터 기능 확대 운영 및 이용 편의성, 전문성 강화 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 702,000,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 전세피해지원센터 기능 확대 운영 및 이용 편의성, 전문성 강화 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 168,000,000 | 0 | 168,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 168,000,000 | 0 | 168,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,000,000 | 0 | 0 | 42,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 42,000,000 | 0 | 0 | 42,000,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 136,011,440 |