사업개요
세부사업명 | 기본경비 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 재정혁신담당관 | 분야명 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(재정혁신담당관) | 단위사업 | 기본경비 |
사업목적 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 | |
총사업비 | 640,291,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | |||
지원형태 | 지원조건 | ||
사업위치 | 시행주체 | ||
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 112,520,000 | -7,670,000 | 104,850,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 112,520,000 | -7,670,000 | 104,850,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
28,130,000 | 2,180,000 | 324,000 | 25,730,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
26,520,000 | 8,981,000 | 0 | 12,985,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 55,284,090 | 114,668,180 | 70,814,330 |