사업개요
| 세부사업명 | 지역특성 살리기 사업(국가직접지원) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 중소상공인지원과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 정책사업 | 소상공인 종합지원 | 단위사업 | 소상공인 경쟁력 강화 |
| 사업목적 | 동래구 명륜1번가 상권 일원 지역특성 살리기 | 사업기간 | 2023-10-01 ~ 2025-12-31 |
| 총사업비 | 900,000,000원 | 사업규모 | 동래구 명륜1번가 상권 일원(동래구 명륜로129번길 일대) |
| 사업내용 | - H/W 사업 : 골목 디자인 시설물 설치, 골목길 바닥 디자인, 상권 메인조형물 리뉴얼 - S/W 사업 : 골목길 운영조직, 스토리텔링 및 디자인개발, 동래야행, 상인 및 공동체 역량강화 프로그램 운영 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비(특교세) 50%, 시비 25%, 구․군비 25% |
| 사업위치 | 동래구 명륜로129번길 일대 | 시행주체 | 동래구 |
| 추진근거 | 2023년 지역특성살리기 공모사업 선정(행정안전부, 2023.10.17.) | ||
| 추진경위 | ○ ’23. 10. 25. (행안부)2023년 지역특성살리기 공모선정, 특별교부세 교부 ○ ’23. 11.~12. 명륜1번가 지역특성살리기 마중물 컨설팅 | ||
| 추진계획 | ○ ’24. 1.~ 6. 상인 리빙랩 운영, 골목길 디자인 및 스토리 개발 * 특교세 ○ ’24.7. ~ 25.12. 특화거리 조성, 홍보 마케팅, 동래야행 개최 등 * 시·구비 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 225,000,000 | 0 | 225,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 225,000,000 | 0 | 225,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |