사업개요
| 세부사업명 | 첨단기계부품 스마트 가공공정 기술고도화지원(전환) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 제조혁신과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 정책사업 | 주력산업 육성 | 단위사업 | 기계부품로봇산업 육성 |
| 사업목적 | 첨단기계부품 가공공정 기술 개발을 통한 생산성 향상 및 생산 공정의 최적화를 이룰 수 있는 기반기술 확보 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2023-12-31 |
| 총사업비 | 1,800,000,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 첨단소재를 활용한 기계부품 가공기술 고도화 및 노하우(Know-how) 축적, 가공공정의 스마트화 지원- 맞춤형 첨단가공기술개발 - 첨단기계부품 시제품제작 , 애로기술지원, 첨단가공기술보급·확산,기타기업지원 | ||
| 지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 자체재원, 민간보조 |
| 사업위치 | 한국생산기술연구원 | 시행주체 | 한국생산기술연구원 |
| 추진근거 | 부산광역시 전략산업 육성에 관한 조례 제4조, 제7조 | ||
| 추진경위 | ○ ’20. 3. 첨단기계부품 관련 수요조사 ○ ’20. 6. 부산 기계부품산업계와의 간담회 개최 ○ ’20. 7. 상세사업계획서 작성 | ||
| 추진계획 | ○ ’20. 8. 연구개발심의(비스텝) ○ ’20. 9. 지방보조금심의 ○ ’20.12. 예산반영 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |