사업개요
| 세부사업명 | 전통시장 노후전선 정비(자체) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 중소상공인지원과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 정책사업 | 소상공인 종합지원 | 단위사업 | 전통시장 및 상점가 지원 |
| 사업목적 | 노후전기설비 개선을 통한 화재로부터 안전한 시장환경 조성 | 사업기간 | 2024-12-01 ~ 2024-12-31 |
| 총사업비 | 5,500,000원 | 사업규모 | 시장 개별점포(5개소) 노후전기시설 교체 1식 |
| 사업내용 | 점포 내 전기설비 개선이 시급한 점포 5개소 대상 노후전기설비 개선(노후전선 교체 및 분전함 교체 등) | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 연동골목시장 | 시행주체 | 연제구 |
| 추진근거 | 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제20조 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | ○ ’24. 12. 추경예산 확정 통보(시→구) ○ ’24. 12. 노후전선정비사업 추진(구) | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500,000 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |