사업개요
세부사업명 | 조선기자재 성능 고도화 기반구축(국가직접지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 제조혁신과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 주력산업 육성 | 단위사업 | 조선·해양플랜트산업 육성 |
사업목적 | ○ 부산시 전략산업인 그린선박산업 발전과 국제기술 환경변화에 대응하기 위한 핵심인프라 ○ 해외 선진인증기관에서 시행하는 인증시험의 국내수행을 통한 비용 및 시간 절감 | 사업기간 | 2014-01-01 ~ 2021-12-31 |
총사업비 | 31,991,001,000원 | 사업규모 | 부지 17,679.8㎡, 연구평가시설 연면적 7,870.68㎡, 장비구축 19종 |
사업내용 | 기반구축사업(연구평가시설 건축 + 장비구입) | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 국비 57%, 시비 40%, 민자 3% |
사업위치 | 강서구 미음R&D 허브단지 | 시행주체 | 부산광역시(한국조선해양기자재연구원) |
추진근거 | 부산광역시 전략산업육성에 관한 조례 제7조 | ||
추진경위 | ○ ‘14. 05 : 기반구축사업 시행계획 주관기관 정책지정 확정통보 ○ ‘14. 10 : (행자부)투자심사, 부동산시 소유 조건부 승인 ○ ‘14. 12 : (시의회)공유재산 취득승인 및 시비예산 확정 ○ ‘15. 02 : 부지매매계약 체결(부산시↔부산도시공사) ○ ‘15. 07 : 공사착공 ○ ‘16. 06 : 센터건축 준공 ○ ‘17. 04.~'19.12. : 순차적 장비구축 (누계 17종) | ||
추진계획 | ○ ‘20. 09. : 장비구축 2종, 전체 장비 구축 완료 (총 19종) - 복합환경 구현 음향시험실, 중간중량물 충격시험기 ○ ‘20. 09. : 사업 종료 및 시험인증 서비스 시작, 성과분석 ○ ’21. 01. : 부지 소유권 이전 등기(부산도시공사→부산광역시) 및 부산시의회 동의 ○ ’21. 01. : 행정재산 무상 사용·수익 허가(부산시→한국조선해양기자재연구원) |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 2,702,000,000 | 0 | 2,702,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 2,702,000,000 | 0 | 2,702,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
2,702,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
5,974,693,550 | 0 | 0 | 0 | 3,021,883,370 |