사업개요
| 세부사업명 | 지방이양항만 지원 (부산남항 수제선 정비사업 사후환경조사)(전환) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 해운항만과 | 분야명 | 농림해양수산 | 
| 정책사업 | 부산항 해운항만산업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 지방이양항만 | 
| 사업목적 | 부산남항 수제선(방재호안) 정비사업 완료에 따른 사후환경영향 조사 법적 용역 시행 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2027-12-31 | 
| 총사업비 | 550,000,000원 | 사업규모 | 사후환경조사 1식 | 
| 사업내용 | 사후환경조사 1식 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 해당없음 | 
| 사업위치 | 부산 남항 일원 | 시행주체 | 부산광역시 | 
| 추진근거 | 환경영향평가법 | ||
| 추진경위 | ㅇ `22. 6. : 용역 착수(5년간 시행) | ||
| 추진계획 | ㅇ `27. 6. : 용역 준공 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 131,000,000 | 0 | 131,000,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 131,000,000 | 0 | 131,000,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 131,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 320,000,000 | 0 | 22,750,000 |