사업개요
| 세부사업명 | 지역주도형 청년일자리사업(자영업자 청년고용일자리 지원사업) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 중소상공인지원과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 
| 정책사업 | 소상공인 종합지원 | 단위사업 | 소상공인 경쟁력 강화 | 
| 사업목적 | 자영업자와 청년의 일자리 매칭을 통해 안정적 경영 운영 및 일자리 창출 기여 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 2,773,300,000원 | 사업규모 | 4개 세부사업 80명 채용 | 
| 사업내용 | 지역소상공인에 채용된 청년일자리에 대한 인건비 지원 | ||
| 지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 국비 47%, 시비 40%, 기업 13%(유형별 상이) | 
| 사업위치 | 부산시 관내 소상공인 | 시행주체 | 부산경영자총협회 | 
| 추진근거 | 지역주도형 청년일자리사업 시행지침(행정안전부) | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | ○ ’24. 1.~12. 참여기업 및 청년 모집·선정, 현장점검, 사업평가 등 ○ ’25. 1.~12. 자영업자 채용 청년(80명) 인건비 지원 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 355,051,000 | 0 | 355,051,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 186,189,000 | 0 | 186,189,000 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 168,862,000 | 0 | 168,862,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 355,051,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5,041,702,000 | 3,127,787,000 | 1,209,651,000 |