사업개요
| 세부사업명 | 창업지원 컨트롤 기능강화 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 창업벤처담당관 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 정책사업 | 부산형 혁신 창업벤처생태계 조성 | 단위사업 | 창업정책 컨트롤 및 창업인프라 구축 |
| 사업목적 | 창업지원 컨트롤 기능 강화를 위한 창업 정책 수립 등 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 50,000,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 창업정책 수립을 위한 각종 위원회 개최, 창업 생태계 구성원 간담회 개최 등 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | 「부산광역시 기술창업 지원 조례」 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,753,000 | 0 | 0 | 2,749,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,749,000 | 0 | 1,749,000 | 0 | 0 | 29,000,000 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 3,356,900 | 3,791,000 | 2,900,000 | 3,398,310 | 118,999,710 |