사업개요
세부사업명 | 국가인적자원 개발 컨소시엄 신발산업 인력양성(국가직접지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 제조혁신과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 주력산업 육성 | 단위사업 | 신발산업 육성 |
사업목적 | ○ 신발기업 맞춤형 무료 교육훈련 제공을 통한 신발산업 활성화 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 1,455,000,000원 | 사업규모 | ○ 12개과정 18 강좌, 연인원 330명 / 평균인원 1,549명 교육효과 |
사업내용 | 신발기업 맞춤형 무료 교육훈련 실시(양성과정, 향상과정) | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 국비 80~85%, 시비 15~20% |
사업위치 | ○ (재)부산경제진흥원 신발산업 진흥센터 | 시행주체 | 부산경제진흥원 신발산업진흥센터 |
추진근거 | ○ 고용노동부 국가인적자원개발컨소시엄 사업 | ||
추진경위 | 공모사업 선정('14년), '14년 1차년도 사업추진, '15년 2차년도 사업추진 | ||
추진계획 | ○ '16.3.~12월 인력양성사업 추진 ○ '16.11.~12월 사업계획 제출 및 심사 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
29,936,000 | 134,690,000 | 40,160,000 | 30,000,000 | 25,000,000 |