사업개요
| 세부사업명 | 영어하기 편한 도시 추진 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 창조교육과 | 분야명 | 교육 |
| 정책사업 | 영어하기 편한 도시 조성 | 단위사업 | 영어하기 편한 도시 추진 |
| 사업목적 | 세계적 수준의 영어 교육환경 및 영어 소통환경 구축 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 8,060,000,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 들락날락 부산형 어린이 영어교육프로그램 운영, 부산형 글로벌 인턴십 프로그램 운영, 영어하기 편한 도시 부산 인프라 조성, 영어하기 편한 도시 공공부문 선도 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 및 보조사업 |
| 사업위치 | 부산전역 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 민선8기 공약사항(영어하기 편한 도시 추진) | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,901,400,000 | 0 | 1,901,400,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 1,901,400,000 | 0 | 1,901,400,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 892,250,000 | 692,150,000 | 0 | 133,000,000 | 59,000,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 125,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 210,046,100 |