사업개요
세부사업명 | 주니어보드 운영 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 조직담당관 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 체계적 성과관리 | 단위사업 | 효율적 시정운영 및 조직혁신 |
사업목적 | 조직 내외부 소통으로 혁신아이디어 발굴하여 보다 나은 행정서비스 제공 창의적 아이디어 발굴을 위해 스스로 문제를 진단·해결하는 능동적 조직문화 정착 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 10,000,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 행정포털 내 (익명)시정혁신 토론방 구성 직원들의 자발적 토론 모임 구성 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
250,000 | 50,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
250,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1,981,900 | 715,000 |