사업개요
| 세부사업명 | 내부거래지출 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 철도시설과 | 분야명 | 교통및물류 | 
| 정책사업 | 재무활동(철도시설과) | 단위사업 | 내부거래지출 | 
| 사업목적 | 광역철도 건설 지역개발기금 원리금 상환 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 1,915,125,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 지역개발기금 융자원리금 상환 - 동해남부선 복선전철 건설 - 도시철도 1호선 연장(다대선) 건설 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 383,025,000 | 0 | 383,025,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 383,025,000 | 0 | 383,025,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 383,025,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,460,900,400 | 995,772,000 | 971,172,020 | 946,572,020 | 661,116,970 |