사업개요
| 세부사업명 | 청년 활동 지원 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 청년정책과 | 분야명 | 일반공공행정 | 
| 정책사업 | 시민이 행복한 시민중심 시정 구현 | 단위사업 | 자율적 청년활동 지원기반 조성 | 
| 사업목적 | 청년의 사회 참여 확대 및 역량 개발, 교류 활성화 등 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 1,633,500,000원 | 사업규모 | ○ 청년 프로그램 지원 사업 : 120,000천원 ○ 청년 커뮤니티 활동 지원 사업 : 200,000천원 ○ 청년 활동 지원 사무관리비(6,000천원), 청년 활동 지원 업무추진(700천원) 포함 | 
| 사업내용 | ○ 청년 프로그램 지원 사업 : 구군 공모를 통해 청년이 생산과 소비의 주체가 되는 다양한 분야의 청년 활동 프로그램을 발굴, 운영 및 지원하여 청년의 사회 참여 확대 및 역량 개발, 강화 ○ 청년 커뮤니티 활동 지원 사업 : 공통의 관심사로 모인 청년들의 커뮤니티 활동을 지원하여 자발적 활동 여건을 강화하고 사회참여 및 인적 네트워킹 활성화 촉진 | ||
| 지원형태 | 기타 | 지원조건 | 자체사업 | 
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(구군, (재)부산경제진흥원) | |
| 추진근거 | ○ 청년 프로그램 지원 사업 : 「부산광역시 청년 기본 조례」 제10조의3 및 제20조 ○ 청년 커뮤니티 활동 지원 사업 :「부산광역시 청년 기본 조례」 제10조의3 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | ○ 청년 프로그램 지원 사업 - '25. 1. ~ 3. 세부사업계획 수립, 사업공고 및 모집, 공고 심사 선정 - '25. 4. ~ 12. 구군별 청년 프로그램 운영 ○ 청년 커뮤니티 활동 지원 사업 - '25. 1. ~ 3. 세부사업계획 수립 및 위탁사업비 교부, 참여자 모집 - '25. 4. ~ 12. 청년 커뮤니티 참여자 선정 등 사업 추진, 사업 정산 및 평가 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 306,700,000 | 0 | 306,700,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 306,700,000 | 0 | 306,700,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 306,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 730,793,900 | 450,497,000 | 565,601,800 | 295,095,770 | 244,670,000 |