사업개요
| 세부사업명 | 자율적 내부통제제도 운영 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 청렴담당관 | 분야명 | 일반공공행정 |
| 정책사업 | 투명한 공직사회 조성 | 단위사업 | 시정 청렴도 제고 |
| 사업목적 | 비리 및 행정착오 발생 예방 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 266,625,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 청백-e시스템 운영프로그램 유지보수 및 운영지원, 내부통제제도 유공부서 및 유공공무원 표창 등 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 18,437,000 | 0 | 18,437,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 18,437,000 | 0 | 18,437,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,437,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 15,162,000 | 15,562,000 | 16,442,000 | 16,237,000 | 26,595,900 |