사업개요
세부사업명 | 과학기술 기반 현안 해결 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 첨단의료산업과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 미래신성장산업 육성 | 단위사업 | 의료산업육성 |
사업목적 | 해외 유입 선박으로부터 감염병 확산 방지를 위한 선제 검역 및 주민 안전 플랫폼 개발 및 실증 | 사업기간 | 2018-04-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 200,000,000원 | 사업규모 | 실증 2회/일, 3회/주, 5개월 |
사업내용 | 해상 비대면 선별검사 시스템 개발 운영, 항만 위험지역 안내 시스템 및 인근 주민 위험 알림서비스 구축 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 국비 80%, 시비 20% |
사업위치 | 감천항 | 시행주체 | 부산광역시(부산경제진흥원) |
추진근거 | 부산광역시 보건의료산업 육성 및 지원에 관한 조례 제8조 | ||
추진경위 | 과기정통부-행안부 '과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업' 공모선정 | ||
추진계획 | '21. 4. ~ '22. 6. 기술개발 및 적용·확산 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
국고보조금 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |