사업개요
세부사업명 | 청년일자리 해커톤 운영 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 청년희망정책과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 청년 일자리 창출 지원 | 단위사업 | 청년 취업 지원 |
사업목적 | 새로운 일자리 창출을 위해 청년의 아이디어를 실제 일자리창출로 연결하기 위한 아이디어 경진대회 개최 지원 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 250,000,000원 | 사업규모 | 일자리 아이디어가 있는 청년 100여명/20팀 |
사업내용 | 청년 참여형 새로운 일자리 창출을 위한 아이디어 공모전 추진 | ||
지원형태 | 기타 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시((재)부산경제진흥원) | |
추진근거 | 부산광역시 청년 기본 조례 제12조(청년일자리 창출) | ||
추진경위 | 민선7기 시장공약사항 '일자리 정책 혁신'-시민중심 일자리 사업 추진 | ||
추진계획 | ㅇ '19. 2. : ’18년 수상팀 ’아이디어 구체화 멘토링‘ ㅇ '19. 3. : ’19년 부산청년일자리 해커톤 대회 계획수립 추진 ㅇ '19. 4.~8. : 아이디어 공모 ㅇ '19. 9. : 본행사 개최 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 44,085,100 | 38,283,000 |