사업개요
세부사업명 | 지역주도형 청년일자리사업(부산 청년 귀환 경력직 일자리 매칭 사업) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 청년희망정책과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 청년 일자리 창출 지원 | 단위사업 | 청년 취업 지원 |
사업목적 | 경력이 있는 미취업 청년을 지역기업에 알선·배치하여, 실무형 인재공급을 통한 일자리 미스매치 해소 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2023-12-31 |
총사업비 | 3,690,000,000원 | 사업규모 | 21년 신규 50명 |
사업내용 | 경력이 있는 미취업 청년들에게 부산 지역기업 정규직 일자리를 발굴· 제공하여 일자리 미스매치 해소 및 지역 청년유입 기여 | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 국비 50%, 시비 40%, 기타 10% |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(부산상공회의소) | |
추진근거 | 부산광역시청년기본조례 제12조 등 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | 21. 1. : 사업계획 수립 21. 2. : 신청 접수, 청년 모집 및 운영 21. 12. : 사업결과 보고 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 336,400,000 | 0 | 336,400,000 |
국고보조금 | 153,000,000 | 0 | 153,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 183,400,000 | 0 | 183,400,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
336,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |