사업개요
| 세부사업명 | 부산 유남규 탁구체육관 간판 교체 등 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 체육진흥과 | 분야명 | 문화및관광 |
| 정책사업 | 건강하고 활기찬 사회 조성 | 단위사업 | 체육시설 확충 |
| 사업목적 | 부산 탁구체육관 명칭 변경에 따른 간판 교체 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 |
| 총사업비 | 30,000,000원 | 사업규모 | 간판 교체 등 1식 |
| 사업내용 | 2023.4.6. 부산광역시 체육시설 관리 및 운영조례 개정에 따른 간판 교체 등(부산 탁구체육관 → 부산 유남규 탁구체육관) | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 시비 100% |
| 사업위치 | 부산탁구체육관 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 「부산광역시 체육시설 관리 및 운영 조례」제2조, 별표2 | ||
| 추진경위 | 부산광역시 체육시설 관리 및 운영조례 개정(2023.4.6. )에 따른 간판 교체 | ||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 19,453,000 | 0 | 19,453,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 19,453,000 | 0 | 19,453,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,453,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |