사업개요
| 세부사업명 | 부산광역시 거점스포츠클럽 운영 지원(국가직접지원) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 체육정책과 | 분야명 | 문화및관광 | 
| 정책사업 | 건강하고 활기찬 사회 조성 | 단위사업 | 생활체육 활성화 | 
| 사업목적 | 지역거점을 바탕으로 다양한 프로그램 운영, 우수선수 발굴 및 전문선수 육성 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 1,750,000,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | ·운영종목 : 6개 종목 ▷ 역도, 체조, 테니스, 펜싱, 수영, 서킷트레이닝 ·참여대상 : 학생, 노인, 성인, 소외계층(외국인근로자, 다문화가정 등) ·운영방법 : 전문선수반, 생활체육회원반으로 구분 운영 | ||
| 지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 시비 45.7%, 국비 54.3% | 
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시체육회 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | ’25. 1. 사업계획 검토 및 사업비 교부 ’25. 1. ~ 12. 사업 추진 ’26. 1. 정산 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 160,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 160,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 |