사업개요
| 세부사업명 | 행정통신 시설장비 운영 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 총무과 | 분야명 | 일반공공행정 |
| 정책사업 | 고품격의 청사 환경 조성 | 단위사업 | 청사시설의 효율적 관리 |
| 사업목적 | 고품질 통신서비스 환경조성 및 행정업무 효율성 향상 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 4,891,460,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 행정통신시설, 청내 영상음향시설 장비 보강 및 안정적 운영 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | 「부산광역시 행정통신 운영 규정」 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,186,632,000 | 12,492,000 | 1,199,124,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 1,186,632,000 | 12,492,000 | 1,199,124,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 703,803,000 | 0 | 0 | 148,323,000 | 1,164,000 | 26,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 154,253,000 | 11,292,000 | 0 | 153,089,000 | 0 | 1,200,000 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 864,078,660 | 815,143,090 | 836,784,350 | 910,098,710 | 1,627,298,290 |