사업개요
세부사업명 | 부산미래도시관 운영 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 홍보담당관 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 시민이 공감하는 쌍방향 소통행정 실현 | 단위사업 | 내실있는 홍보 및 소통매체 운영 |
사업목적 | 부산 시민 및 관광객을 위한 부산미래도시관 운영 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 766,200,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 부산 미래도시관(시청내) 운영 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | 자체계획 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 13,300,000 | 0 | 13,300,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 13,300,000 | 0 | 13,300,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
13,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
12,500,000 | 32,093,940 | 12,488,910 | 13,031,400 | 12,038,400 |