사업개요
| 세부사업명 | 초광역 공동협력과제 활성화 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2026년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 초광역사업과 | 분야명 | 일반공공행정 |
| 정책사업 | 초광역 협치행정 강화 및 혁신성장 거점 조성 | 단위사업 | 부울경 초광역 협력사업 발굴지원 |
| 사업목적 | - 세미나를 통해 추진성과 공유 및 발전방안 논의의 장 마련 및 부울경초광역경제동맹 효율적 운영 강화 및 적극적 참여 촉진 | 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 총사업비 | 245,000,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | - 전문가 특강, 분과별 자문사례 등 추진성과 공유, 발전방안 논의 등 - 업무추진 공감대 형성 및 적극적 참여 촉진을 위한 간담회 행사 등 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 부산광역시, 울산광역시, 경상남도 균등 부담 (상호 협의하여 조정 가능) |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시, 울산광역시, 경상남도 | |
| 추진근거 | 「지방분권균형발전법」 제30조 | ||
| 추진경위 | - 부울경 초광역 실무협의회 운영 ○ '25.2. ~12. 3대 전략 61개 과제 분과별 실무협의회 개최 - 경제동맹 역량강화 세미나 ○ '24. 11. 경제동맹 역량강화 세미나 개최 ○ '25. 하반기. 경제동맹 역량강화 세미나 개최(계획) | ||
| 추진계획 | ○ '26. 1. ~ 12. 분과별 실무협의회 개최 ○ ’26. 11. 경제동맹 역량강화 세미나 개최 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,000,000 | 0 | 0 | 28,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 38,173,560 | 45,825,070 |