사업개요
| 세부사업명 | 청사관리 운영 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2026년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 총무과 | 분야명 | 일반공공행정 |
| 정책사업 | 고품격의 청사 환경 조성 | 단위사업 | 청사시설의 효율적 관리 |
| 사업목적 | 품격있고 안전한 청사환경 조성 및 시민과 함께하는 청사 구현 | 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 총사업비 | 18,859,595,000원 | 사업규모 | 시청사(대지면적 76,375.5㎡, 연면적 134,459㎡) |
| 사업내용 | 청사 시설물(회의장 등) 유지관리 출입시스템 및 주차관제 유지관리비 등 도모헌 운영 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 부산광역시 청사(부산광역시 중앙대로 1001) | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 부산광역시 자체계획 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 2,649,636,000 | 0 | 2,649,636,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 2,649,636,000 | 0 | 2,649,636,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,047,239,000 | 0 | 0 | 1,163,439,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 289,904,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,887,339,640 |