사업개요
세부사업명 | 공공체육시설 개보수 지원(아시아드 보조경기장 관람석 개보수) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 체육시설관리사업소 | 분야명 | 문화및관광 |
정책사업 | 효율적인 체육시설 운영관리 | 단위사업 | 최적의 경기장시설 유지관리 |
사업목적 | 체육시설 안전성을 확보하고 지역 생활체육 활성화 기반을 마련 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 |
총사업비 | 225,000,000원 | 사업규모 | 관람석 교체(4,549석) 및 스탠드 방수(3,200㎡) 공사1식 |
사업내용 | 시설물의 노후화로 운동장 및 체육활동 환경에 지장이 있어 관람석 교체(4,549석) 및 스탠드 방수(3,200㎡) 공사1식 시행 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 국비 50%, 시비 50% |
사업위치 | 아시아드 보조경기장 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제11조, 부산광역시 체육시설 관리 및 운영 조례 제24조 | ||
추진경위 | 시설물의 노후화로 운동장 및 체육활동 환경에 지장이 있어 조속한 시일 내 시설개선이 필요 | ||
추진계획 | ○ ‘21. 1. ~ 3월 : 실시설계 용역 ○ ‘21. 5. : 공사 착공 ○ ‘21. 9. : 공사 완료 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 225,000,000 | 225,000,000 | 450,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 225,000,000 | 225,000,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 225,000,000 | 0 | 225,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
245,000,000 | 205,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |