사업개요
| 세부사업명 | 어린이집 지원 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 출산보육과 | 분야명 | 사회복지 |
| 정책사업 | 보육서비스 지원 확대 | 단위사업 | 보육지원 확대 및 보육환경개선 |
| 사업목적 | 어린이집 지원 사업을 통한 보육서비스 향상 및 안전한 보육환경 조성 확립 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 58,334,785,000원 | 사업규모 | 어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원 / 인건비 지원 어린이집 차량운영비 지원 야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원 / 기관보육료 지원 어린이집 조리원 인건비 지원 장애아어린이집 차량기사 인건비 지원 / 장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영지원 부산형 영영아반 운영 지원 : 350개반 / 어린이집 급간식비 지원 : 58,000명 어린이집 영유아 안전보험 가입 지원 : 58,000명 |
| 사업내용 | 어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원, 인건비 지원 어린이집 차량운영비 지원, 야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원, 기관보육료 지원 어린이집 조리원 인건비 지원, 장애아어린이집 차량기사 인건비 지원, 장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영지원 ,부산형 영영아반 운영 지원 , 어린이집 급간식비 지원, 어린이집 영유아 안전보험 가입 지원 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 자체사업 평가인증 유지 또는 평가제 A,B 등급 어린이집 등 사업별 지원 조건에 따름 |
| 사업위치 | 시행주체 | 구.군 | |
| 추진근거 | 영유아보육법 제36조(비용의 보조), 부산광역시 보육 조례 제22조 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 18,241,561,000 | 0 | 18,241,561,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 18,241,561,000 | 0 | 18,241,561,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,605,164,000 | 0 | 0 | 1,629,678,000 | 0 | 9,006,719,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 2,147,000,000 | 2,348,000,000 | 2,220,120,000 | 3,232,120,000 | 9,566,720,000 |