사업개요
| 세부사업명 | 경기장 내외 환경정비(종합) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 체육시설관리사업소 | 분야명 | 문화및관광 |
| 정책사업 | 효율적인 체육시설 운영관리 | 단위사업 | 쾌적한 경기장 환경 조성 |
| 사업목적 | 경기장 내외 청결유지를 통한 쾌적한 환경 조성 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 총사업비 | 9,664,395,000원 | 사업규모 | 부지 554,892㎡ 건물 188,402㎡ |
| 사업내용 | 경기장 내외 환경정비를 통한 쾌적하고 품격있는 체육시설 유지관리 도모 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 344(거제동) | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 부산광역시 체육시설관리운영조례 | ||
| 추진경위 | '14년 집행액 : 64,125천원 '15년 집행액 : 59,299천원 '16년 집행액 : 44,867천원 (쓰레기 종량제 봉투 가격 인상 4,000 -> 4,500원) '17년 집행액 : 59,387천원 '18년 집행액 : 35,883천원 (7월기준) | ||
| 추진계획 | 화장실, 시설물 도색 등 경기장 내외 환경정비 철저를 통한 쾌적한 경기장 환경 조성 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 2,007,857,000 | 0 | 2,007,857,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 2,007,857,000 | 0 | 2,007,857,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 504,552,000 | 0 | 0 | 450,332,000 | 0 | 150,541,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 438,108,000 | 0 | 0 | 438,108,000 | 0 | 26,216,000 |
과거집행현황(최근5년)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 50,497,700 | 59,387,800 | 59,465,650 | 60,626,590 | 1,595,175,270 |