사업개요
| 세부사업명 | 공공형 어린이집 지원(전환) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 출산보육과 | 분야명 | 사회복지 |
| 정책사업 | 보육서비스 지원 확대 | 단위사업 | 보육 인프라 구축 |
| 사업목적 | 우수 민간가정어린이집을 공공형어린이집으로 지정하여 운영비 지원을 통한 보육서비스 품질 개선 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 35,520,000,000원 | 사업규모 | 공공형 어린이집 185개소 |
| 사업내용 | 공공형 어린이집으로 선정된 어린이집에 교사 수, 반 수, 아동현원 기준으로 운영비 지원 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 시비 88%, 구군비 12% |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(구.군) | |
| 추진근거 | 영유아보육법 제36조(비용의 보조등) | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 6,251,520,000 | 0 | 6,251,520,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 6,251,520,000 | 0 | 6,251,520,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,125,760,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 3,125,760,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 5,544,000,000 | 5,819,730,000 | 6,000,677,000 | 6,259,509,500 | 6,251,520,000 |