사업개요
세부사업명 | 하나뿐인 지구영상제 개최 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 환경정책과 | 분야명 | 환경 |
정책사업 | 환경협력 및 국제교류 강화 | 단위사업 | 환경협력 및 국제행사 개최 활성화 |
사업목적 | 우리시 강점분야(영화, 환경)를 결합한 환경영화제 개최를 통해 기후위기 극복과 탄송중립 실현 어젠더를 선점함으로써 친환경도시 위상 제고 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 1,250,000,000원 | 사업규모 | 100개국 50여편 환경영화 상영, 국제 환경세미나 개최, 온·오프라인 플랫폼 확장, 국제 환경네트워크 구축 등 |
사업내용 | 환경영화제, 환경 영상·포스터 공모전, 전시·체험, 컨퍼런스 등 | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 시비, 자부담 |
사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 환경정책기본법 제25조, 환경교육 진흥법 제17조, 부산시 환경교육 활성화 및 지원에 관한 조례 제6조 | ||
추진경위 | 영화, 영상매체 활용 기후위기 대응 및 탄소중립을 위한 시민들의 적극적인 환경실천을 위한 사업 추진 | ||
추진계획 | ○ 22. 2. 공모계획 수립 및 단체 선정 ○ 22. 3. 행사 개최 공고 및 행사 준비 ○ 22. 8. 하나뿐인 지구영상제 개최 ○ 22. 10. 사업 정산 및 결과 보고 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 289,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |