사업개요
| 세부사업명 | 부산오페라하우스 페스티벌 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2026년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 클래식부산 | 분야명 | 문화및관광 |
| 정책사업 | 공연문화선도 | 단위사업 | 부산콘서트홀 공연기획 |
| 사업목적 | 세계적 수준의 야외 오페라 축제 개최로, ①일상 속 고품격 예술 향유 기회 제공, ②오페라하우스와 연계한 고품격 관광콘텐츠 개발 ③지역 예술인들의 상호 협력적인 예술 생태계 구축 | 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 총사업비 | 6,250,000,000원 | 사업규모 | 북항 특설무대, 야외 오페라(갈라콘서트 등) |
| 사업내용 | 야외 오페라 하이라이트 갈라 콘서트 기획, 제작 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 출연진 출연료 등 |
| 사업위치 | 부산오페라하우스, 친수공원 등 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 문화예술진흥법 제3조 | ||
| 추진경위 | 2025. 6~12. 타당성 검토 및 계획 수립 | ||
| 추진계획 | 2025. 하반기 야외오페라(갈라콘서트) 주제 선정 2025. 하반기 무대 위치 선정 등 2026. 상반기 출연진 섭외 2026. 7. 무대설치 및 공연 진행 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137,500,000 | 0 | 0 | 137,500,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 275,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |