사업개요
세부사업명 | 의료기관 선별진료소 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 재해구호기금 |
부서명 | 복지정책과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 지역사회복지서비스 지원 | 단위사업 | 재해구호 |
사업목적 | 코로나19 의심되거나 검사를 원하는 시민 누구나, 증상 유무와 상관없이 의료기관에서 무료로 검사를 받도록 하여 코로나19 재유행 조기 차단 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 9,055,200,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | |||
지원형태 | 지원조건 | ||
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,211,980,000 | 0 | 1,211,980,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 1,211,980,000 | 0 | 1,211,980,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1,162,580,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
49,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |