사업개요
세부사업명 | 투자유치기반조성 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 투자진흥기금 |
부서명 | 투자유치과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 투자유치 활동 및 기반시설 개발 | 단위사업 | 국내외기업유치 |
사업목적 | 해외진출기업의 국내복귀 촉진 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 7,518,000,000원 | 사업규모 | 2021년 국내복귀기업(1개사) 1차 보조금(입지,설비) 지원 - 사업비 : 6,014,400천원(국비 3,909,360 시비 2,105,040) |
사업내용 | 해외진출기업의 국내복귀 촉진을 위해 유턴기업에게 입지,설비 투자액, 이전비용 등 지원 | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 국비 65%, 시비 35% |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | - 해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률 - 해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 고시(산업통상자원부) | ||
추진경위 | 해외진출기업의 투자 및 이전비용 보조를 통한 국내복귀 투자 활성화로 양질의 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모 | ||
추진계획 | - '21. 5. : 1차 보조금 교부 - '21. 12. : 투자완료(예정) - '22. 1. : 사업정산 및 2차 보조금 교부(예정) |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 6,014,400,000 | 0 | 6,014,400,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 3,909,360,000 | 0 | 3,909,360,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 2,105,040,000 | 0 | 2,105,040,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 6,014,400,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |