사업개요
| 세부사업명 | 도심형 초고속 교통 인프라 도입 사전타당성검토 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 도시철도사업특별회계 |
| 부서명 | 도시철도과 | 분야명 | 교통및물류 |
| 정책사업 | 광역도시철도 인프라 확충 | 단위사업 | 도시철도 건설 및 운영 지원 |
| 사업목적 | 도심지 주요 거점(가덕신공항, 북항, 동부산)간 초고속 교통인프라 확충과 2030부산세계박람회 성공적 개최를 위한 기반시설 구축 사전타당성 검토 | 사업기간 | 2006-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 1,000,000,000원 | 사업규모 | 사전타당성검토 용역 1식 |
| 사업내용 | 도심형 초고속 교통인프라 도입 추진을 위한 사전 타당성 검토 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | |
| 사업위치 | 가덕신공항~북항(부산역)~동부산(오시리아관광단지) | 시행주체 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | ○ ’21. 6. ~ ’22. 5 기본계획 구상(사전타당성검토 용역, 기초연구 추진) 산?학?연 기술협력 MOU체결 ○ ’22. 6. ~ ‘23.12 부산시 도시철도망 구축계획 변경* 수립 * 부산형 초고속 교통 시스템 노선계획 추가반영 ○ ’24. 1. ~ ’25. 1 예비타당성조사, 도시철도사업 기본계획 수립 ○ ’25. 1. ~ ’26. 1 기본 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |