사업개요
세부사업명 | 소방차량 현대화 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 소방특별회계 |
부서명 | 방호조사과 | 분야명 | 공공질서및안전 |
정책사업 | 현장중심 대응체계 구축 | 단위사업 | 초기대응능력 및 지휘권 강화 |
사업목적 | 노후 소방차량 교체에 따른 안전사고 예방 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
총사업비 | 31,400,000,000원 | 사업규모 | 노후 소방차량 120대 교체(5개년) |
사업내용 | 소방차량 보강 및 유지관리 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | 소방장비관리규칙 소방장비 내용연수 지정고시 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | 5년간('19~'23년) 노후차량 교체추진 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 5,837,016,000 | 104,094,890 | 5,941,110,890 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 5,400,971,000 | 104,094,890 | 5,505,065,890 |
시·도 비 | 436,045,000 | 0 | 436,045,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,954,575,890 | 0 | 0 | 76,771,000 | 33,556,000 | 1,800,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
50,331,000 | 0 | 0 | 25,877,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
7,077,961,482 | 7,075,031,576 | 4,504,267,390 | 4,670,763,900 | 4,263,566,894 |