사업개요
세부사업명 | 승용차요일제 운영 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 교통사업특별회계 |
부서명 | 공공교통정책과 | 분야명 | 교통및물류 |
정책사업 | 안전하고 편리한 교통체계 구축 | 단위사업 | 공공교통정책 관리 |
사업목적 | 교통수요 관리를 통한 도심지 교통혼잡 완화 및 저탄소 녹색성장에 기여 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 447,050,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 승용차요일제 운영 활성화, 승용차요일제 전자인증표 제작, 승용차요일제 활성화 홍보 추진 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | 「도시교통정비 촉진법」제34조의2, 「부산광역시 승용차부제 지원 조례」 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 66,391,000 | 0 | 66,391,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 66,391,000 | 0 | 66,391,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
13,350,000 | 20,050,000 | 500,000 | 14,847,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
10,347,000 | 0 | 0 | 7,297,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
94,395,360 | 98,293,860 | 95,235,450 | 99,379,890 | 66,910,060 |