사업개요
| 세부사업명 | 화재예방 홍보활동 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 소방특별회계 |
| 부서명 | 중부소방서 | 분야명 | 공공질서및안전 |
| 정책사업 | 효율적인 소방력 운영(중부소방서) | 단위사업 | 소방활동 지원 |
| 사업목적 | 매년 11월 소방의날 행사 및 전국 불조심 강조의달 행사로 방화 환경조성 및 안전문화 정착 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 291,880,000원 | 사업규모 | 소방의날 행사경비, 홍보용현판, 플랜카드, 화재예방안전스티커, 불조심행사의달 시상, 소방의날 민간인 시상 |
| 사업내용 | 심폐소생술 경연대회 등 소방안전교육 실시 등 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 중부소방서 일대 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 소방기본법 재난 및 안전관리기본법 제34조(재난예방교육·홍보) | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | 상급부서 불조심 강조의 달 행사계획에 의거 자체계획 수립 시행 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 49,486,000 | 0 | 49,486,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
| 시·도 비 | 41,986,000 | 0 | 41,986,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,399,000 | 0 | 0 | 16,686,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 5,211,000 | 0 | 0 | 5,190,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 10,623,406 | 25,222,180 | 27,834,920 | 62,567,020 | 57,733,230 |