사업개요
세부사업명 | 보건소 결핵관리사업 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 감염병관리과 | 분야명 | 보건 |
정책사업 | 방역·구호 | 단위사업 | 감염병 관리 |
사업목적 | 보건소결핵환자 치료비 지원 등 사업으로 결핵퇴치 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
총사업비 | 50,000,000원 | 사업규모 | 결핵환자 및 결핵유증상자, 결핵환자 접촉자 등 |
사업내용 | 결핵전담인력인건비, 결핵환자 접촉자 검사비 및 일반검진비 지원, 입원명령자 지원, 접촉자가족검진비 등 지원 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 기금50%, 시비50% |
사업위치 | 구군 보건소 | 시행주체 | 부산광역시(구, 군) |
추진근거 | 결핵예방법 제26조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | 분기별 지원 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
과거집행현황(최근5년)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
1,562,958,000 | 2,174,758,000 | 2,706,624,000 | 2,717,761,940 | 2,835,895,050 |