사업개요
| 세부사업명 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 건강정책과 | 분야명 | 보건 |
| 정책사업 | 건강도시 부산 프로젝트 추진 | 단위사업 | 모자보건사업 추진 |
| 사업목적 | 미숙아및 선청성이상아를 출산한 저소득층 가정을 대상으로 적기에 의료비를 지원함으로써 영아사망및 장애를 최소화 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 4,905,000,000원 | 사업규모 | 신생아 23,600명 |
| 사업내용 | 미숙아 및 선천성 이상아를 출산한 저소득층 가정을 대상으로 적기에 의료비를 지원함으로써 영아 사망 예방 및 장애를 최소화 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 50% 시비 25% 구·군비 25% |
| 사업위치 | 16개 구군 | 시행주체 | 부산광역시(구·군) |
| 추진근거 | 모자보건법 제3조, 제10조, 부산광역시 모자보건 조례 제9조 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | 20.1. 사업계획 및 대상자 의료비 지원 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 508,500,000 | 0 | 508,500,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 339,000,000 | 0 | 339,000,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 169,500,000 | 0 | 169,500,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 313,500,000 | 0 | 0 | 195,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 765,000,000 | 530,933,000 | 523,200,000 | 427,950,000 | 378,000,000 |