사업개요
| 세부사업명 | 국가도시공원· 그린시티 조성 및 추진 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 공원도시과 | 분야명 | 국토및지역개발 |
| 정책사업 | 친환경 녹색도시 조성 | 단위사업 | 공원·유원지 조성 및 관리 |
| 사업목적 | 국가도시공원·그린시티 조성 및 추진하기 위함 | 사업기간 | 2022-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 6,002,200,000원 | 사업규모 | 국가도시공원 및 그린시티 조성 추진 |
| 사업내용 | 국가도시공원 지정을 위한 도시관리계획 맥도파크시티 조성 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 도시공원 및 녹지등에 관한 법률 | ||
| 추진경위 | 자체계획 | ||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,081,000,000 | 642,857,600 | 1,723,857,600 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 1,081,000,000 | 642,857,600 | 1,723,857,600 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,723,857,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1,133,366,000 | 92,780,300 |