사업개요
세부사업명 | 생활관광 활성화 사업 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 관광진흥과 | 분야명 | 문화및관광 |
정책사업 | 시민이 행복한 글로벌 관광도시 조성 | 단위사업 | 특색있는 지역특화 관광콘텐츠 개발 |
사업목적 | 지역 예비관광벤처기업과 연계한 지속 가능성과 자생성을 확보하여 동구만의 대표 관광상품(명란)을 정착 시킬수 있는 균형있는 동반성장(생산성) 및 사업체 육성 확보 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 |
총사업비 | 100,000,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | ○『명란』상품 콘텐츠 개발 및 기획, 관리 및 관광홍보 ○ 명란 체험프로그램 개발 및 운영 ○ 주민역량강화 교육 실시 및 운영관리 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 50%, 시비 25%, 구비 25% |
사업위치 | 부산시 동구 초량 이바구길 일원 | 시행주체 | 부산광역시(부산동구) |
추진근거 | 문화체육관광부 공모 사업 | ||
추진경위 | 도심 숨은 관광자원 명란 연계(상징성,산복도로, 이바구길, 초량시장등) 생활관광 콘텐츠를 반영한 지역경제 활성화를 위한 동구만의 매력 솔루션 제안 | ||
추진계획 | 1.『명란』셀프쿠킹 클래스 프로그램 운영 및 지역특산품 관광개발 2. 지역주민 사업체 역량강화 3 .‘지역 예비관광벤처기업 ’연계 조직체 구성 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
75,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 75,000,000 |