사업개요
세부사업명 | 야영장 안전·위생시설 개보수 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 관광진흥과 | 분야명 | 문화및관광 |
정책사업 | 시민이 행복한 글로벌 관광도시 조성 | 단위사업 | 특색있는 지역특화 관광콘텐츠 개발 |
사업목적 | 안전한 야영환경 조성 지원을 통한 현장 중심의 안전관리 체제 구축, 운영 및 산업의 지속가능한 발전 도모 | 사업기간 | 2019-01-01 ~ 2024-12-31 |
총사업비 | 44,400,000원 | 사업규모 | 야영장 안전, 위생시설 개보수 및 화재 안전성 확보 지원 |
사업내용 | 야영장 안전, 위생시설 개보수 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 신청한 등록야영장 |
사업위치 | 등록야영장(민간업체) | 시행주체 | 부산광역시 기장군 |
추진근거 | 문화체육관광부 등록야영장 지원사업 공모(연간 추진) | ||
추진경위 | 문화체육관광부 등록야영장 지원사업 공모('21년 기장군 2개소 신청) | ||
추진계획 | - '21. 1. : 등록야영장 지원사업 공모 - '21. 2. : 등록야영장 지원사업 선정(부산 기장군 2개소) - '21. 10.: 등록야영장 지원사업 실시 및 결과보고 등 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,400,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 13,200,000 | 11,000,000 |