사업개요
세부사업명 | 관광안내체계구축(직접)(전환) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 관광진흥과 | 분야명 | 문화및관광 |
정책사업 | 시민이 행복한 글로벌 관광도시 조성 | 단위사업 | 매력있는 글로벌 관광도시 조성 |
사업목적 | 부산 관광객들 편리한 관광지 및 관광정보 제공(관광안내시설물, 관광안내소, 관광지도 등 ) | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 2,040,000,000원 | 사업규모 | 부산광역시 내 자치구군 143개소 안내시설물 신설 및 정비 |
사업내용 | 관광안내시설물 신설 및 개보수 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 352,000,000 | 0 | 352,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 352,000,000 | 0 | 352,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
302,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
544,260,270 | 461,969,350 | 412,190,990 | 379,121,940 | 388,813,530 |