사업개요
| 세부사업명 | 자연환경보전 활동 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 환경정책과 | 분야명 | 환경 | 
| 정책사업 | 자연환경 보전 및 이용 | 단위사업 | 자연생태계 보전 및 에코벨트 조성 | 
| 사업목적 | 자연환경보전활동 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 4,018,750,000원 | 사업규모 | 낙동강철새도래지 정화 및 보전활동, 생태계복원지 사후관리, 환경영향평가심의위원회 개최 | 
| 사업내용 | 낙동강철새도래지 정화 및 보전활동, 생태계복원지 사후관리, 환경영향평가심의위원회 개최 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 | 
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | 자연환경보전법 제30조, 31조 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 1,351,050,000 | 197,588,930 | 1,548,638,930 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 1,351,050,000 | 197,588,930 | 1,548,638,930 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1,093,648,930 | 442,500,000 | 4,580,000 | 6,400,000 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 1,260,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 297,293,780 | 119,216,870 | 106,561,410 | 391,901,570 | 471,670,950 |