사업개요
| 세부사업명 | 화명수목원 체험학습 프로그램 운영 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 푸른도시가꾸기사업소 | 분야명 | 국토및지역개발 | 
| 정책사업 | 자연 생태공간 확충 및 유지관리 | 단위사업 | 녹색복지 서비스 확대 | 
| 사업목적 | 다양하고 우수한 희귀식물 식재 및 수준높은 시민요구에 부응하는 관람 및 체험학습 프로그램 제공으로 다시 찾고 싶은 명품 수목원 조성 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 42,151,000원 | 사업규모 | 110,653㎡ | 
| 사업내용 | 다양하고 내실있는 체험학습프로그램 운영으로 관람객 만족도 제고 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체시행 | 
| 사업위치 | 부산광역시 북구 화명동 69번지 일원 | 시행주체 | 부산광역시 | 
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2,794,900 | 5,999,930 |