사업개요
| 세부사업명 | 체험학습 프로그램 운영 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 푸른도시가꾸기사업소 | 분야명 | 국토및지역개발 |
| 정책사업 | 자연 생태공간 확충 및 유지관리 | 단위사업 | 녹색복지 서비스 확대 |
| 사업목적 | 시민 참여 자연 및 원예 체험 프로그램 운영 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 118,500,000원 | 사업규모 | 자연체험학습 프로그램 등 3개 프로그램 운영 |
| 사업내용 | 유치원·초등생·중학생, 일반인 가족, 소외계층 등 부산시민 대상 숲체험 프로그램 운영 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 13,215,000 | 0 | 13,215,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 13,215,000 | 0 | 13,215,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,715,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 17,621,360 | 17,640,000 | 14,997,130 | 9,876,000 | 5,935,720 |