사업개요
| 세부사업명 | 고촌양묘장 관리 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 푸른도시가꾸기사업소 | 분야명 | 국토및지역개발 |
| 정책사업 | 자연 생태공간 확충 및 유지관리 | 단위사업 | 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대 |
| 사업목적 | 우량 초화를 생산하여 구군 등에 무상분양함으로써 시 예산 절감 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 1,104,040,000원 | 사업규모 | 64,278㎡, 조경수(느티나무 등 33종 14,033주) |
| 사업내용 | 초화류 생산 및 구군 등 분양 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 기장군 철마면 고촌리 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 294,808,000 | 61,436,800 | 356,244,800 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 294,808,000 | 61,436,800 | 356,244,800 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 333,744,800 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 12,000,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 66,479,660 | 61,917,500 | 63,030,670 | 153,379,090 | 176,250,640 |