사업개요
세부사업명 | 국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비(낙동강하류철새도래지 철새먹이터 조성) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 낙동강관리본부 | 분야명 | 국토및지역개발 |
정책사업 | 친환경적 하천관리 | 단위사업 | 낙동강 생태공원 조성 |
사업목적 | 생태공원 다양한 생태공원경관조성으로 관광자원화 | 사업기간 | 2016-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 2,650,000,000원 | 사업규모 | 5개 둔치 생태경관사업 |
사업내용 | 둔치 내 철새먹이터 조성(삭초, 경운 작업, 보리파종 등) | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 국비 70%, 시비 30% |
사업위치 | 5개 둔치 생태경관사업 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 낙동강생태공원 시설물 관리및 운영조례 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
국고보조금 | 350,000,000 | 0 | 350,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
60,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
120,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
0 | 198,922,950 | 250,000,000 | 249,945,360 | 250,000,000 |